(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月24日,中金黄金(600489)获外资买入651.15万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有中金黄金1.08亿股,占流通股2.23%,累计持股成本9.53元,持股盈利16.24%。
中金黄金最近5个交易日上涨5.83%,陆股通累计净买入1277.31万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价10.53元;最近20个交易日上涨1.37%,陆股通累计净买入1906.81万股,占流通盘0.39%,区间平均买入价10.64元;最近60个交易日上涨5.62%,陆股通累计净买入1236.31万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价10.74元。
中金黄金近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-24 | 1.08亿 | 2.23 | 7142.74万 | 651.15万 | 9.53 |
2023-8-23 | 1.02亿 | 2.09 | 345.54万 | 32.65万 | 9.44 |
2023-8-22 | 1.01亿 | 2.09 | 5095.06万 | 487.18万 | 9.44 |
2023-8-21 | 9634.54万 | 1.99 | 1087.0万 | 105.83万 | 9.38 |
2023-8-18 | 9528.71万 | 1.97 | 5.13万 | 4950 | 9.37 |
2023-8-17 | 9528.21万 | 1.97 | 1264.21万 | 122.4万 | 9.37 |
2023-8-16 | 9405.81万 | 1.94 | 1050.41万 | 101.09万 | 9.36 |
2023-8-15 | 9304.72万 | 1.92 | -164.15万 | -15.52万 | 9.35 |
2023-8-14 | 9320.24万 | 1.92 | 1576.77万 | 147.4万 | 9.35 |
2023-8-11 | 9172.84万 | 1.89 | -990.55万 | -92.31万 | 9.33 |
关键词: